- ProductsProducts
- DistributorsDistributors
- Resources & NewsResources & News
- SupportSupport
- About UsAbout Us
Updated February 2021
The severe acute respiratory syndrome coronavirus-2, SARS-CoV-2 (or 2019-nCoV) is a β-coronavirus that is the causative agent for the ongoing coronavirus disease-19 (COVID-19) pandemic. The quickly expanding research on SARS-CoV-2 and COVID-19 has exposed the importance of the spike (S) protein and nucleocapsid (N) protein. Cell Sciences is committed to providing the research community with the highest quality proteins and antibodies to help accelerate the search for COVID-19 drugs and vaccines, and we offer a comprehensive set of tools for your work on SARS-CoV-2 infection and immune responses. Features:
NEW: SARS-CoV-2(2019-nCoV) Surrogate Virus Neutralization Test Kit
If you need something for SARS-CoV-2 research, but can't find it, contact us to find out how we can help you.
Recombinant Proteins |
|||
Catalog Number | Product Name | Quantity | List Price |
CSI99106 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S Protein RBD (N501Y) His Tag (UK variant) | 100 µg | $525 |
CSI99107 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S Protein RBD (K417N, E484K, N501Y) His Tag (South Africa variant) | 100 µg | $525 |
CSI99108 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S Protein RBD (E484K, K417T, N501Y) His Tag (Brazil variant) | 100 µg | $525 |
CSI99004 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 RBD Protein | 100 µg | $540 |
CSI99005 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 RBD Protein(hFc Tag) | 100 µg | $540 |
CSI99006 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 RBD Protein(His Tag) | 100 µg | $540 |
CSI99007 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 RBD Protein(His Tag) | 100 µg | $540 |
CSI99102 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 RBD Protein(His Tag) | 100 µg | $1,000 |
CSI99008A | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 RBD Protein(mFc Tag) | 100 µg | $300 |
CSI99008C | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 RBD Protein(mFc Tag) | 1.0 mg | $2,100 |
CSI99009 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 RBD Protein (rFcTag) | 100 µg | $540 |
CSI99010 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 NTD Protein (hFc&AVI Tag | 100 µg | $540 |
CSI99011 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 Protein (His Tag) | 100 µg | $540 |
CSI99012 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 Protein (mFc Tag) | 100 µg | $540 |
CSI99013 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S2 ECD Protein (His Tag) | 100 µg | $540 |
CSI99014 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S2 ECD Protein(mFc Tag) | 100 µg | $540 |
CSI99002 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid Protein (His Tag) | 100 µg | $540 |
CSI99100 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleoprotein Protein (His Tag) | 100 µg | $840 |
CSI99101 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleoprotein Protein (His Tag) | 100 µg | $840 |
CSI99000 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSP16/2'-O-Methyltransferase (His Tag) | 100 µg | $540 |
CSI99001 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSP9 (His & AVI Tag) | 100 µg | $540 |
CSI99003 | Recombinant SARS-CoV-2 (2019-nCoV) NSP3 / Papain-like Protease (His Tag) | 100 µg | $540 |
CSI99103 | Recombinant Human Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ECD, His Tag) | 100 µg | $840 |
Antibodies |
|||
Catalog Number | Product Name | Quantity | List Price |
CPC516A | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike-RBD Etesevimab (Clone CB6, JS016) Neutralizing mAb | 50 µg | $390 |
CPC516B | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike-RBD Etesevimab (Clone CB6, JS016) Neutralizing mAb | 100 µg | $490 |
CPC511A | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike-RBD Casirivimab (Clone REGN10933) Neutralizing mAb | 50 µg | $390 |
CPC511B | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike-RBD Casirivimab (Clone REGN10933) Neutralizing mAb | 100 µg | $490 |
CPC512A | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike-RBD Imdevimab (Clone REGN10987) Neutralizing mAb | 50 µg | $390 |
CPC512B | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike-RBD Imdevimab (Clone REGN10987) Neutralizing mAb | 100 µg | $490 |
CPC534A | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike-RBD Bamlanivimab (LY-CoV555) Neutralizing mAb | 50 µg | $390 |
CPC534B | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike-RBD Bamlanivimab (LY-CoV555) Neutralizing mAb | 100 µg | $490 |
CPC535A | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike-RBD Cilgavimab (AZD1061) Neutralizing mAb | 50 µg | $390 |
CPC535B | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike-RBD Cilgavimab (AZD1061) Neutralizing mAb | 100 µg | $490 |
CPC537A | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike-RBD Tixagevimab (AZD8895) Neutralizing mAb | 50 µg | $390 |
CPC537B | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike-RBD Tixagevimab (AZD8895) Neutralizing mAb | 100 µg | $490 |
CDH001A | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike S1 Protein (Clone CR3022) mAb, Azide Free | 200 µg | $680 |
CDH001B | Human Anti-SARS-CoV-2 Spike S1 Protein (Clone CR3022) mAb, Azide Free | 500 µg | $990 |
CPC500A | Rabbit Anti-SARS-CoV-2 Spike S1 (Clone 007) mAb | 50 µl | $220 |
CPC500B | Rabbit Anti-SARS-CoV-2 Spike S1 (Clone 007) mAb | 100 ul | $375 |
CPC519A | Mouse Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1, Clone CR3022, mAb | 50 µg | $390 |
CPC519B | Mouse Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1, Clone CR3022, mAb | 100 µg | $490 |
CPC520A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1, Clone CR3022, Neutralizing mAb | 50 µg | $390 |
CPC520B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1, Clone CR3022, Neutralizing mAb | 100 µg | $490 |
CPC521A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1, Clone H4, Neutralizing mAb | 50 µg | $390 |
CPC521B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1, Clone H4, Neutralizing mAb | 100 µg | $490 |
CPC522A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1, Clone B38, mAb | 50 µg | $390 |
CPC522B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1, Clone B38, mAb | 100 µg | $490 |
CPC523A | Human (IgM) Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1, Clone CR3022,mAb | 50 µg | $390 |
CPC523B | Human (IgM) Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1, Clone CR3022,mAb | 100 µg | $490 |
CPC524A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1, Neutralizing mAb | 50 µg | $390 |
CPC524B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1, Neutralizing mAb | 100 µg | $490 |
CPC525A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1, Clone s309, Neutralizing mAb | 50 µg | $390 |
CPC525B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1, Clone s309, Neutralizing mAb | 100 µg | $490 |
CPC530A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S2, Clone AbF712, mAb | 50 µg | $390 |
CPC530B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S2, Clone AbF712, mAb | 100 µg | $490 |
CPC531A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S2, Clone AbH722, mAb | 50 µg | $390 |
CPC531B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S2, Clone AbH722, mAb | 100 µg | $490 |
CPC526A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone AbG123, mAb | 50 µg | $390 |
CPC526B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone AbG123, mAb | 100 µg | $490 |
CPC527A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone AbA128, mAb | 50 µg | $390 |
CPC527B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone AbA128, mAb | 100 µg | $490 |
CPC528A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone AbE450, mAb | 50 µg | $390 |
CPC528B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone AbE450, mAb | 100 µg | $490 |
CPC510A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone VHH-72, mAb | 50 µg | $390 |
CPC510B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone VHH-72, mAb | 100 µg | $490 |
CPC511A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone REGN10933, mAb | 50 µg | $390 |
CPC511B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone REGN10933, mAb | 100 µg | $490 |
CPC512A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone REGN10987, mAb | 50 µg | $390 |
CPC512B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone REGN10987, mAb | 100 µg | $490 |
CPC513A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone EY6A, mAb | 50 µg | $390 |
CPC513B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone EY6A, mAb | 100 µg | $490 |
CPC515A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone CV30, mAb | 50 µg | $390 |
CPC515B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RBD, Clone CV30, mAb | 100 µg | $490 |
CPC514A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S-NTD, Clone 4A8, Neutralizing mAb | 50 µg | $390 |
CPC514B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) S-NTD, Clone 4A8, Neutralizing mAb | 100 µg | $490 |
CDH002A | Human Anti-SARS-CoV-2 Nucleoprotein (Clone CR3018) mAb, Azide Free | 200 µg | $680 |
CDH002B | Human Anti-SARS-CoV-2 Nucleoprotein (Clone CR3018) mAb, Azide Free | 500 µg | $990 |
CPC517A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid, Clone AbD207, mAb | 50 µg | $390 |
CPC517B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid, Clone AbD207, mAb | 100 µg | $490 |
CPC518A | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid mAb | 50 µg | $390 |
CPC518B | Human Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid mAb | 100 µg | $490 |
CPC529A | Rabbit Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid, pAb | 50 µg | $390 |
CPC529B | Rabbit Anti-SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Nucleocapsid, pAb | 100 µg | $490 |
CPC532A | Mouse Anti-Human ACE2 mAb | 50 µg | $390 |
CPC532B | Mouse Anti-Human ACE2 mAb | 100 µg | $490 |
Surrogate Virus Neutralization Assay |
|||
Catalog Number | Product Name | Quantity | List Price |
CKV001 | SARS-CoV-2(2019-nCoV) Surrogate Virus Neutralization Test Kit | 1 x 96 tests | $750 |